2024年GⅠレース 勝ち馬と売上一覧
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上▼ | 前年比▼ |
---|---|---|---|---|---|
フェブラリーステークス | GⅠ | 16 | ペプチドナイル | 165億9474万7000円 | +6.6% |
高松宮記念 | GⅠ | 18 | マッドクール | 159億1061万5800円 | +5.5% |
大阪杯 | GⅠ | 16 | ベラジオオペラ | 165億9960万7900円 | -10.3% |
桜花賞 | GⅠ | 18 | ステレンボッシュ | 179億9912万1200円 | -4.1% |
皐月賞 | GⅠ | 16 | ジャスティンミラノ | 190億6331万5800円 | -5.4% |
天皇賞(春) | GⅠ | 17 | テーオーロイヤル | 209億1900万8200円 | -7.5% |
NHKマイルカップ | GⅠ | 18 | ジャンタルマンタル | 180億0488万7200円 | +11.1% |
ヴィクトリアマイル | GⅠ | 15 | テンハッピーローズ | 165億8032万9700円 | -9.4% |
優駿牝馬(オークス) | GⅠ | 18 | チェルヴィニア | 185億4462万0300円 | -8.3% |
東京優駿(日本ダービー) | GⅠ | 17 | ダノンデサイル | 298億1443万5600円 | +5.0% |
安田記念 | GⅠ | 18 | ロマンチックウォリアー | 200億1905万6900円 | -10.5% |
宝塚記念 | GⅠ | 13 | ブローザホーン | 246億0594万2500円 | -10.1% |
スプリンターズステークス | GⅠ | 16 | ルガル | 169億3368万1400円 | +9.9% |
秋華賞 | GⅠ | 15 | チェルヴィニア | 158億5887万5900円 | -16.4% |
菊花賞 | GⅠ | 18 | アーバンシック | 185億9582万1800円 | -4.7% |
天皇賞(秋) | GⅠ | 15 | ドウデュース | 233億6861万1400円 | -0.3% |
エリザベス女王杯 | GⅠ | 17 | スタニングローズ | 169億0314万8200円 | -0.6% |
マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 17 | ソウルラッシュ | 170億9823万5400円 | -1.5% |
ジャパンカップ | GⅠ | 14 | ドウデュース | 243億6712万7000円 | -6.5% |
チャンピオンズカップ | GⅠ | 16 | レモンポップ | 175億3881万0200円 | +3.6% |
阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ | 18 | アルマヴェローチェ | 145億1101万8200円 | +5.3% |
朝日杯フューチュリティS | GⅠ | 16 | アドマイヤズーム | 162億1599万2800円 | +5.6% |
有馬記念 | GⅠ | 15 | レガレイラ | 550億8305万7100円 | +0.9% |
ホープフルステークス | GⅠ | 18 | クロワデュノール | 185億5554万7700円 | +31.6% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/