2025年GⅠレース 勝ち馬と売上一覧
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上▼ | 前年比▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| フェブラリーステークス | GⅠ | 16 | コスタノヴァ | 162億1853万8100円 | -2.3% |
| 高松宮記念 | GⅠ | 18 | サトノレーヴ | 161億8647万5300円 | +1.7% |
| 大阪杯 | GⅠ | 15 | ベラジオオペラ | 178億7416万5200円 | +7.7% |
| 桜花賞 | GⅠ | 18 | エンブロイダリー | 180億4001万9000円 | +0.2% |
| 皐月賞 | GⅠ | 18 | ミュージアムマイル | 232億8937万7500円 | +22.1% |
| 天皇賞(春) | GⅠ | 15 | ヘデントール | 220億5625万8100円 | +5.4% |
| NHKマイルカップ | GⅠ | 18 | パンジャタワー | 185億3343万0500円 | +2.9% |
| ヴィクトリアマイル | GⅠ | 17 | アスコリピチェーノ | 188億1728万6900円 | +13.5% |
| 優駿牝馬(オークス) | GⅠ | 18 | カムニャック | 200億3586万2500円 | +8.0% |
| 東京優駿(日本ダービー) | GⅠ | 18 | クロワデュノール | 315億4498万1600円 | +5.8% |
| 安田記念 | GⅠ | 18 | ジャンタルマンタル | 222億4741万9800円 | +11.1% |
| 宝塚記念 | GⅠ | 17 | メイショウタバル | 262億5772万7800円 | +6.7% |
| スプリンターズステークス | GⅠ | 16 | ウインカーネリアン | 170億3845万8900円 | +0.6% |
| 秋華賞 | GⅠ | 18 | エンブロイダリー | 171億6298万3900円 | +8.2% |
| 菊花賞 | GⅠ | 18 | エネルジコ | 205億4803万9900円 | +10.5% |
| 天皇賞(秋) | GⅠ | 14 | マスカレードボール | 237億4494万7200円 | +1.6% |
| エリザベス女王杯 | GⅠ | 16 | レガレイラ | 200億7226万6900円 | +18.7% |
| マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 18 | ジャンタルマンタル | 202億1614万7100円 | +18.2% |
| ジャパンカップ | GⅠ | 17 | カランダガン | 260億0814万3100円 | +6.7% |
| チャンピオンズカップ | GⅠ | 16 | ダブルハートボンド | 189億2809万4200円 | +7.9% |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ | 18 | スターアニス | 151億7453万6900円 | +4.6% |
| 朝日杯フューチュリティS | GⅠ | 14 | カヴァレリッツォ | 163億3491万9700円 | +0.7% |
| ホープフルステークス | GⅠ | 16 | ロブチェン | 106億5502万4100円 | -42.6% |
| 有馬記念 | GⅠ | 16 | ミュージアムマイル | 713億4520万6100円 | +29.5% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/