2012年2月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉大賞典 | GⅢ | 16 | エーシンジーライン | 24億3236万3000円 | +0.5% |
| 東京新聞杯 | GⅢ | 16 | ガルボ | 54億4950万円 | -3.5% |
| きさらぎ賞 | GⅢ | 13 | ワールドエース | 39億3128万4400円 | +4.5% |
| クイーンカップ | GⅢ | 16 | ヴィルシーナ | 31億2977万3400円 | -1.9% |
| 共同通信杯 | GⅢ | 11 | ゴールドシップ | 46億3947万7500円 | -1.7% |
| 京都記念 | GⅡ | 9 | トレイルブレイザー | 44億592万1900円 | -12.2% |
| ダイヤモンドステークス | GⅢ | 16 | ケイアイドウソジン | 32億1459万6200円 | -10.2% |
| フェブラリーステークス | GⅠ | 16 | テスタマッタ | 120億7109万円 | -2.2% |
| アーリントンカップ | GⅢ | 13 | ジャスタウェイ | 25億8695万200円 | -1.9% |
| 中山記念 | GⅡ | 11 | フェデラリスト | 59億9136万1400円 | -12.1% |
| 阪急杯 | GⅢ | 16 | マジンプロスパー | 40億3286万9800円 | -5.6% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/