2022年4月
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
ダービー卿CT | GⅢ | 16 | タイムトゥヘヴン | 46億8329万4300円 | +10.2% |
大阪杯 | GⅠ | 16 | ポタジェ | 187億0366万7900円 | +14.9% |
ニュージーランドトロフィー | GⅡ | 11 | ジャングロ | 31億9123万8200円 | -7.7% |
阪神牝馬ステークス | GⅡ | 11 | メイショウミモザ | 20億5687万4400円 | -37.4% |
桜花賞 | GⅠ | 18 | スターズオンアース | 193億7818万6800円 | +6.0% |
アーリントンカップ | GⅢ | 18 | ダノンスコーピオン | 37億2683万1900円 | +1.1% |
皐月賞 | GⅠ | 18 | ジオグリフ | 216億9731万9700円 | +13.2% |
アンタレスステークス | GⅢ | 16 | オメガパフューム | 31億0083万6200円 | +5.2% |
福島牝馬ステークス | GⅢ | 16 | アナザーリリック | 39億1199万3100円 | +13.5% |
フローラステークス | GⅡ | 15 | エリカヴィータ | 67億9132万0100円 | +2.2% |
マイラーズカップ | GⅡ | 16 | ソウルラッシュ | 63億9549万1000円 | +29.8% |
青葉賞 | GⅡ | 13 | プラダリア | 45億9696万0800円 | -3.8% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/