2022年10月
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
シリウスステークス | GⅢ | ─ | ─ | ─ | ─ |
スプリンターズステークス | GⅠ | ─ | ─ | ─ | ─ |
サウジアラビアRC | GⅢ | ─ | ─ | ─ | ─ |
毎日王冠 | GⅡ | ─ | ─ | ─ | ─ |
京都大賞典 | GⅡ | ─ | ─ | ─ | ─ |
府中牝馬ステークス | GⅡ | ─ | ─ | ─ | ─ |
秋華賞 | GⅠ | ─ | ─ | ─ | ─ |
富士ステークス | GⅡ | ─ | ─ | ─ | ─ |
菊花賞 | GⅠ | ─ | ─ | ─ | ─ |
アルテミスステークス | GⅢ | ─ | ─ | ─ | ─ |
スワンステークス | GⅡ | ─ | ─ | ─ | ─ |
天皇賞(秋) | GⅠ | ─ | ─ | ─ | ─ |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/