2022年10月
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
シリウスステークス | GⅢ | 16 | ジュンライトボルト | 34億112万9100円 | -3.2% |
スプリンターズステークス | GⅠ | 18 | ジャンダルム | 149億8732万0300円 | +2.9% |
サウジアラビアRC | GⅢ | 9 | ドルチェモア | 30億9065万9000円 | +26.7% |
毎日王冠 | GⅡ | 10 | サリオス | 79億6114万4700円 | +19.6% |
京都大賞典 | GⅡ | 14 | ヴェラアズール | 68億1969万7800円 | +25.2% |
府中牝馬ステークス | GⅡ | 15 | イズジョーノキセキ | 50億5819万6800円 | +9.0% |
秋華賞 | GⅠ | 16 | スタニングローズ | 163億2056万6400円 | -0.8% |
富士ステークス | GⅡ | 15 | セリフォス | 42億9389万0800円 | -5.2% |
菊花賞 | GⅠ | 18 | アスクビクターモア | 183億8223万2400円 | +5.0% |
アルテミスステークス | GⅢ | 10 | ラヴェル | 29億7917万2000円 | +4.9% |
スワンステークス | GⅡ | 18 | ダイアトニック | 41億7482万4400円 | +13.9% |
天皇賞(秋) | GⅠ | 15 | イクイノックス | 221億5237万4100円 | -0.8% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/