2019年8月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| レパードステークス | GⅢ | 15 | ハヤヤッコ | 43億0984万0400円 | +0.2% |
| 小倉記念 | GⅢ | 13 | メールドグラース | 48億6703万8500円 | +9.3% |
| エルムステークス | GⅢ | 14 | モズアトラクション | 31億4709万9700円 | +5.9% |
| 関屋記念 | GⅢ | 17 | ミッキーグローリー | 58億8579万1200円 | +1.5% |
| 札幌記念 | GⅡ | 14 | ブラストワンピース | 71億5335万5200円 | +4.3% |
| 北九州記念 | GⅢ | 18 | ダイメイプリンセス | 41億2587万3600円 | +3.0% |
| キーンランドカップ | GⅢ | 16 | ダノンスマッシュ | 52億7311万6600円 | +1.8% |
| 新潟2歳ステークス | GⅢ | 16 | ウーマンズハート | 40億4599万9500円 | +19.0% |
| 札幌2歳ステークス | GⅢ | 12 | ブラックホール | 23億5618万9100円 | +0.9% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/