レース名 | 開催地 | 優勝者 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
総理大臣杯 | 多摩川 | 池田浩二❸ | 126億8834万5200円 | -15.4% |
笹川賞 | 福岡 | 瓜生正義❷ | 134億2284万4200円 | -12.2% |
グランドチャンピオン | 戸田 | 今垣光太郎❼ | 132億9719万6900円 | -4.7% |
オーシャンカップ | 若松 | 菊地孝平❷ | 125億8859万2100円 | -11.1% |
モーターボート記念 | 丸亀 | 池田浩二❹ | 126億7926万6700円 | -17.8% |
全日本選手権 | 尼崎 | 松井 繁❽ | 125億4640万7600円 | -4.2% |
競艇王チャレンジカップ | 常滑 | 原田幸哉❸ | 112億149万700円 | -11.8% |
賞金王シリーズ | 住之江 | 井口佳典❸ | ─ | ─ |
賞金王決定戦 | 住之江 | 松井 繁❾ | 187億6158万5200円 | -12.8% |
レース名 | 開催地 | 優勝者 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
女子王座決定戦 | 尼崎 | 新田芳美 | 100億4551万200円 | -1.8% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/