レース名をクリックすると売上詳細(ブログ記事)に移動します
レース名 | 開催地 | 優勝者 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
ボートレースクラシック | 大村 | 遠藤エミ | 174億3362万0300円 | +32.8% |
ボートレースオールスター | 宮島 | 原田幸哉 | 145億8571万4700円 | -22.6% |
グランドチャンピオン決定戦 | 唐津 | 池田浩二 | 138億6029万5600円 | -8.0% |
オーシャンカップ | 尼崎 | ─ | ─ | ─ |
ボートレースメモリアル | 浜名湖 | ─ | ─ | ─ |
ボートレースダービー | 常滑 | ─ | ─ | ─ |
チャレンジカップ | 鳴門 | ─ | ─ | ─ |
賞金王シリーズ | 大村 | ━ | ━ | ━ |
賞金王決定戦 | 大村 | ─ | ─ | ─ |
レース名 | 開催地 | 優勝者 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
マスターズチャンピオン | 三国 | 上平真二 | 81億8156万3000円 | -20.6% |
レディースチャンピオン | 丸亀 | ─ | ─ | ─ |
ヤングダービー | 多摩川 | ─ | ─ | ─ |
クイーンズクライマックス | 住之江 | ─ | ─ | ─ |
レース名をクリックすると日別売上(ブログ記事)へ移行します
馬々の黄昏TOPへ 2007-2022©umanarok.net/