レース名をクリックすると売上詳細(ブログ記事)に移動します
レース名 | 開催地 | 優勝者 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
ボートレースクラシック | 福岡 | 石野貴之 | 131億2750万1800円 | +91.8% |
ボートレースオールスター | 若松 | ━ | ━ | ━ |
グランドチャンピオン決定戦 | 児島 | ━ | ━ | ━ |
オーシャンカップ | 芦屋 | ━ | ━ | ━ |
ボートレースメモリアル | 蒲郡 | ━ | ━ | ━ |
ボートレースダービー | 平和島 | ━ | ━ | ━ |
チャレンジカップ | 多摩川 | ━ | ━ | ━ |
賞金王シリーズ | 住之江 | ━ | ━ | ━ |
賞金王決定戦 | 住之江 | ━ | ━ | ━ |
レース名 | 開催地 | 優勝者 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
マスターズチャンピオン | 下関 | ━ | ━ | ━ |
レディースチャンピオン | 浜名湖 | ━ | ━ | ━ |
ヤングダービー | 徳山 | ━ | ━ | ━ |
バトルチャンピオンシップトーナメント | 鳴門 | ━ | ━ | ━ |
クイーンズクライマックス | 福岡 | ━ | ━ | ━ |
レース名をクリックすると日別売上(ブログ記事)へ移行します
馬々の黄昏TOPへ 2007-2021©umanarok.net/