レース名 | 開催地 | 優勝者 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
総理大臣杯 | 戸田 | ─ | 東日本大震災の為中止 | ─ |
笹川賞 | 尼崎 | 池田浩二❺ | 121億7807万4100円 | +4.2% |
グランドチャンピオン | 児島 | 瓜生正義❹ | 115億5517万4500円 | -2.2% |
オーシャンカップ | 蒲郡 | 佐々木康幸❶ | 120億6841万4000円 | +3.4% |
東日本復興支援競走 | 戸田 | 重野哲之❶ | 84億3954万4500円 | ─ |
モーターボート記念 | 福岡 | 瓜生正義❺ | 98億260万7200円 | -21.1% |
全日本選手権 | 平和島 | 池田浩二❻ | 107億2475万0000円 | -2.1% |
競艇王チャレンジカップ | 大村 | 田村隆信❸ | 96億1863万3400円 | -8.0% |
賞金王シリーズ | 住之江 | 勝野竜司❶ | ─ | ─ |
賞金王決定戦 | 住之江 | 池田浩二❼ | 162億2016万9700円 | -10.4% |
レース名 | 開催地 | 優勝者 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
女子王座決定戦 | 三国 | 田口節子 | 77億4246万9000円 | -7.5% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/