レース名をクリックすると売上詳細(ブログ記事)に移動します
レース名 | 開催地 | 優勝者 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
ボートレースクラシック | 平和島 | 土屋智則 | 131億0675万2200円 | -24.2% |
ボートレースオールスター | 芦屋 | 石野貴之 | 137億3342万4600円 | -5.8% |
グランドチャンピオン決定戦 | 徳山 | ─ | ─ | ─ |
オーシャンカップ | 児島 | ─ | ─ | ─ |
ボートレースメモリアル | 福岡 | ─ | ─ | ─ |
ボートレースダービー | 蒲郡 | ─ | ─ | ─ |
チャレンジカップ | 三国 | ─ | ─ | ─ |
賞金王シリーズ | 住之江 | ━ | ━ | ━ |
賞金王決定戦 | 住之江 | ─ | ─ | ─ |
レース名 | 開催地 | 優勝者 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
バトルチャンピオントーナメント | びわこ | 松井 繁 | 67億2386万2600円 | +0.7% |
マスターズチャンピオン | 若松 | 井口佳典 | 100億2579万1300円 | +22.5% |
レディースチャンピオン | 津 | ─ | ─ | ─ |
ヤングダービー | 下関 | ─ | ─ | ─ |
クイーンズクライマックス | 多摩川 | ─ | ─ | ─ |
レース名をクリックすると日別売上(ブログ記事)へ移行します
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/