レース名をクリックすると売上詳細(ブログ記事)に移動します
レース名 | 開催地 | 優勝者 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
ボートレースクラシック | 平和島 | 土屋智則 | 131億0675万2200円 | -24.2% |
ボートレースオールスター | 芦屋 | 石野貴之 | 137億3342万4600円 | -5.8% |
グランドチャンピオン決定戦 | 徳山 | 磯部 誠 | 141億5921万3700円 | +2.2% |
オーシャンカップ | 児島 | 羽野直也 | 133億3103万5900円 | -5.7% |
ボートレースメモリアル | 福岡 | 馬場貴也 | 147億9073万5000円 | +10.8% |
ボートレースダービー | 蒲郡 | 峰 竜太 | 180億9258万8300円 | +53.2% |
チャレンジカップ | 三国 | 片岡雅裕 | 130億8363万1900円 | +6.6% |
賞金王シリーズ | 住之江 | ━ | ━ | ━ |
賞金王決定戦 | 住之江 | ─ | ─ | ─ |
レース名 | 開催地 | 優勝者 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
バトルチャンピオントーナメント | びわこ | 松井 繁 | 67億2386万2600円 | +0.7% |
マスターズチャンピオン | 若松 | 井口佳典 | 100億2579万1300円 | +22.5% |
レディースチャンピオン | 津 | 遠藤エミ | 101億4426万9800円 | -18.4% |
ヤングダービー | 下関 | 上條暢嵩 | 83億6226万3200円 | +9.7% |
クイーンズクライマックス | 多摩川 | ─ | ─ | ─ |
レース名をクリックすると日別売上(ブログ記事)へ移行します
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/