レース名をクリックすると売上詳細(ブログ記事)に移動します
レース名 | 開催地 | 優勝者 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
ボートレースクラシック | 戸田 | 毒島 誠❽ | 139億6618万6000円 | +6.6% |
ボートレースオールスター | 多摩川 | 定松勇樹❶ | 148億5624万2100円 | +8.2% |
グランドチャンピオン決定戦 | 尼崎 | 土屋智則❷ | 160億3332万7400円 | +13.2% |
オーシャンカップ | 大村 | 茅原悠紀❷ | 177億6821万7100円 | +33.3% |
ボートレースメモリアル | 丸亀 | 馬場貴也❺ | 196億0371万1700円 | +32.5% |
ボートレースダービー | 戸田 | 桐生順平❹ | 141億1924万8000円 | -22.0% |
チャレンジカップ | 下関 | 河合佑樹❶ | 155億1744万6600円 | +18.6% |
賞金王シリーズ | 住之江 | ━ | ━ | ━ |
賞金王決定戦 | 住之江 | ─ | ─ | ─ |
レース名 | 開催地 | 優勝者 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
バトルチャンピオントーナメント | 大村 | 関 浩哉 | 105億7500万1900円 | +57.3% |
マスターズチャンピオン | 鳴門 | 菊地孝平 | 80億0852万0400円 | -20.1% |
レディースチャンピオン | 福岡 | 遠藤エミ | 98億4345万6900円 | -5.8% |
ヤングダービー | 桐生 | 関 浩哉 | 97億9745万0800円 | +17.2% |
クイーンズクライマックス | 蒲郡 | ─ | ─ | ─ |
レース名をクリックすると日別売上(ブログ記事)へ移行します
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/